レース参加者大募集! | ||
エントリー:無料 ! | ||
■レギュレーション 2011/01/05改定 | ||
■電池 タミヤ製電池 (タミヤ製ニカド・ニッケル・アルカリ電池) ●電池の加熱は市販のカイロまで ■モーター MSシャーシ用 アトミックチューンPRO・レプチューンPRO・トルクチューンPRO ライトダシュPRO 旧シャーシ用 ハイパーダッシュ2・トルクチューン・レプチューン・アトミックチューン 以上の中のモーターを使用してください。 ■その他 タミヤ公式レース基準に準じます。 ■著しく原型を損ねるボディは禁止。 ■瞬着の使用禁止(ねじ穴、ボディ等の補修目的は使用可) ★レース中の電池交換、メンテナンスはOKですが、自分のスタートを遅らせないこと。 |
||
■レース種目 ○ タイムトライアル コースを3回走行して、内2回の成績の良いタイムの合計タイム ○ ジャストタイム トライアル その日の目標タイムに、もっとも近いタイムを競う。 |
||
■年間チャンピオンシップ(タイムトライアル) 3月〜10月 全 8レースの総合ポイントのチャンピオンシップ 優勝 8P 2位 5P 3位 3P 完走ポイント 1P |
tamiyaおーたむGP inミントユイ 10月 8日(土) エントリー開始 1時00分〜 レース開始 1時30分〜 |
コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース(オープンクラス+ミント) | ポイント | 目標タイム 6'00 | |||||||||||
おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | 今回 | 累積 | Jタイム | 順位 | |
Zetsuei | キャノンボール | HD2 | X | 5'67 | 5'60 | 5'53 | 11'13 | 1P | |||||
みかん | アスチュート | HD2 | VS | 5'33 | - | - | - | 17P | |||||
ハルト(5) | レイスティンガー | HD2 | VS | 5'59 | 5'51 | 5'53 | 11'04 | 1P | 5P | ||||
マーシ | SSM2 | ライトD | MS | 5'88 | 5'83 | - | 11'71 | 1P | 3P | ||||
H | アバンテH | HD2 | VS | 5'26 | - | 5'08 | 10'34 | 優勝 | 8P | 42P | |||
タケシ | アストロB | HD2 | VS | 6'19 | 5'84 | 5'81 | 11'65 | 1P | 11P | ||||
サカグチ | ダイナホーク | HD2 | VS | - | 5'39 | 5'45 | 10'84 | 1P | 3P | ||||
クワジマ | マンタレイ | ライトD | MS | 6'39 | 6'08 | - | 12'47 | 1P | 1P | ||||
ヤマモト | ビックバン | HD2 | VS | 5'39 | - | 5'40 | 10'91 | 1P | 1P | ||||
モリタ | スコーチャー | HD2 | VS | - | - | 6'04 | - | 1P | 6'05 | 優勝 | |||
ナンバ | マックスブレイカー | HD2 | X | 6'62 | 6'67 | - | 13'29 | 1P | 2P | ||||
カプチン | ウィニングバード | ライトD | MS | 5'72 | 5'67 | 5'63 | 11'30 | 1P | 2P | ||||
ナイトウ | 2-3 | トルクチューン | X | 7'88 | 7'91 | 7'84 | 15'72 | 1P | 1P | ||||
ミヤウチ | ジエンペラー | HD2 | S2 | - | 5'50 | 5'50 | 11'00 | 1P | 12P | ||||
アレルヤ | ソニック | HD2 | VS | 6'52 | 6'11 | 6'31 | 12'42 | 1P | 1P | ||||
ちょん | S.スコーピオン | HD2 | TZ-X | 6'35 | 7'10 | 6'34 | 12'69 | 1P | 2P | ||||
DS | リバティ | HD2 | VS | 5'13 | - | 5'30 | 10'43 | 2位 | 5P | 5P | |||
雄 | ビートマグナムTRF | HD2 | TZ-X | 5'29 | 5'39 | - | 10'68 | 3位 | 3P | 16P | |||
コハラ | 620 | アトミック | X | - | - | - | - | ||||||
ま〜に〜 | カルフール | ライトD | MS | 6'06 | - | 5'74 | 11'80 | 1P | 1P | ||||
D.J.オカダ | 30P | ||||||||||||
たつみ | 9P | ||||||||||||
トオル | 4P | ||||||||||||
イケシタ | 4P | ||||||||||||
せいや(8) | 3P | ||||||||||||
ヒョウゴ(11) | 2P | ||||||||||||
ヒュウガ | 2P | ||||||||||||
キョウヤ | 2P | ||||||||||||
ヒカル(5) | 1P | ||||||||||||
ハルカ(9) | 1P | ||||||||||||
アンディ | 1P | ||||||||||||
カプチン | 1P | ||||||||||||
コタロウ | 1P | ||||||||||||
Mac | 1P | ||||||||||||
シノヅカ | 1P | ||||||||||||
ハットリ | 1P | ||||||||||||
かける(12) | 1P | ||||||||||||
こうき(9) | 1P | ||||||||||||
コウジロウ | 1P | ||||||||||||
セイシロウ | 1P | ||||||||||||
セツナ | 1P | ||||||||||||
みつぎ | 1P | ||||||||||||
KURUMI | 1P | ||||||||||||
水くらげ | 1P | ||||||||||||
Mac | 1P | ||||||||||||
レギュラーレース 9月10日(土) エントリー開始 1時00分〜 レース開始 1時30分〜 |
コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | ポイント | 目標タイム 7'00 | |||||||||||
おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | 今回 | 累積 | Jタイム | 順位 | |
タケシ | トライダガーX | HD2 | S2 | 6'44 | - | 5'78 | 12'22 | 1P | 10P | 6'78 | |||
ミヤウチ | ヴェロッサ | HD2 | S2 | 5'24 | - | - | - | 11P | 6'83 | ||||
ヒカル(5) | ヒカゴー | トルクチューン | MS | 7'58 | 7'59 | - | 15'17 | 1P | 1P | 6'89 | |||
ハルカ(9) | クロディム | アトミックチューン | VS | 6'89 | 6'91 | 6'88 | 13'77 | 1P | 1P | 6'89 | |||
D.J.オカダ | ダイハツハイゼット | HD2 | VS | 5'03 | 5'46 | 4'99 | 10'02 | 2位 | 5P | 30P | 6'74 | ||
ヤマモト | ポセイドン | HD2 | VS | - | - | - | - | ||||||
H | アバンテ | HD2 | VS | 5'00 | 5'11 | 5'13 | 10'11 | 3位 | 3P | 34P | 6'93 | ||
ヒョウゴ(11) | アバンテ | HD | VS | 6'04 | 6'56 | 5'82 | 11'86 | 1P | 2P | 7'33 | |||
ヒュウガ | シューティングスター | HD2 | X | 7'03 | 6'85 | 7'05 | 13'88 | 1P | 2P | 6'27 | |||
アンディ | ダッシュ2 | HD2 | VS | 6'86 | - | 5'56 | 12'42 | 1P | 1P | 6'90 | |||
たつみ | サンダーショット | HD2 | S2 | 5'46 | 5'05 | 4'93 | 9'98 | 優勝 | 8P | 9P | |||
トオル | ビッグバンゴースト | HD2 | S2 | 5'79 | 5'32 | 5'38 | 10'70 | 1P | 4P | 6'88 | |||
モリタ | バイソンマグナム | ライトD | MS | 6'37 | 6'35 | 6'28 | 12'63 | 1P | 1P | 7'06 | |||
ナンバ | マックスブレイカー | トルクチューン | X | 8'92 | 8'80 | 8'84 | 17'64 | 1P | 1P | 7'53 | |||
ヨコタ | イグレス | HD | VS | - | - | - | - | 7'24 | |||||
サカグチ | トムゴディSP | HD2 | S2 | 5'15 | 5'17 | - | 10'32 | 1P | 2P | 6'99 | 優勝 | ||
クワジマ | マンタレイ | トルクチューン | MS | - | - | 6'25 | - | 6'93 | |||||
ちょん | ブラックサンダー | ライトD | MS | 7'93 | 5'39 | 6'86 | 13'25 | 1P | 1P | 6'33 | |||
雄 | ダイナホーク | HD2 | X | 5'15 | - | - | - | 13P | 8'50 | ||||
らんま | ハイラックス | HD2 | MS | 6'60 | - | 6'23 | |||||||
みかん | 17P | ||||||||||||
イケシタ | 4P | ||||||||||||
ハルト(5) | 4P | ||||||||||||
せいや(8) | 3P | ||||||||||||
キョウヤ | 2P | ||||||||||||
マーシ | 2P | ||||||||||||
カプチン | 1P | ||||||||||||
コタロウ | 1P | ||||||||||||
Mac | 1P | ||||||||||||
シノヅカ | 1P | ||||||||||||
ハットリ | 1P | ||||||||||||
かける(12) | 1P | ||||||||||||
こうき(9) | 1P | ||||||||||||
コウジロウ | 1P | ||||||||||||
セイシロウ | 1P | ||||||||||||
セツナ | 1P | ||||||||||||
みつぎ | 1P | ||||||||||||
KURUMI | 1P | ||||||||||||
水くらげ | 1P | ||||||||||||
Mac | 1P | ||||||||||||
DS | |||||||||||||
レギュラーレース 8月13日(土) エントリー開始 1時00分〜 レース開始 1時30分〜 |
コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | ポイント | ||||||||||||
おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | 今回 | 累積 | |||
KURUMI | ブラックジャック | HD2 | XX | 6'24 | 6'53 | 6'32 | 12'56 | 1P | 1P | ||||
H | アバンテ | HD2 | VS | 5'19 | - | 5'31 | 10'60 | 2位 | 5P | 31P | |||
みかん | アステュート | HD2 | VS | - | - | 5'18 | - | 17P | |||||
水くらげ | ガンブラスタ | HD2 | FM | 7'77 | 7'75 | - | 15'52 | 1P | 1P | ||||
D.J.オカダ | チェイサー | HD2 | VS | 5'22 | - | 5'19 | 10'41 | 優勝 | 8P | 25P | |||
サカグチ | アバンテMkV | LD | MS | 6'13 | 6'23 | 6'24 | 12'36 | 1P | 1P | ||||
ヤマモト | ポセイドン | HD2 | XX | 7'14 | - | - | - | ||||||
タケシ | アストロブーメラン | HD2 | VS | 5'72 | 5'77 | - | 11'49 | 3位 | 3P | 9P | |||
マーシ | サンダーS2 | ライトD | MS | - | - | 5'42 | - | 2P | |||||
DS | リヴァティー | アトミック | VS | 5'17 | - | - | - | ||||||
Mac | ダイナホーク | HD2 | X | 5'57 | - | - | - | 1P | |||||
ミヤウチ | エンペラー | HD2 | S2 | - | - | - | - | 11P | |||||
雄 | B.MAX.P | HD2 | VS | - | - | - | - | 13P | |||||
イケシタ | トライダガーXX | HD2 | MS | 5'70 | 5'79 | 5'89 | 11'49 | 3位 | 3P | 4P | |||
ハルト(5) | 4P | ||||||||||||
せいや(8) | 3P | ||||||||||||
トオル | 3P | ||||||||||||
キョウヤ | 2P | ||||||||||||
カプチン | 1P | ||||||||||||
コタロウ | 1P | ||||||||||||
Mac | 1P | ||||||||||||
ひゅうが | 1P | ||||||||||||
シノヅカ | 1P | ||||||||||||
ハットリ | 1P | ||||||||||||
ひょうご | 1P | ||||||||||||
かける(12) | 1P | ||||||||||||
たつみ | 1P | ||||||||||||
こうき(9) | 1P | ||||||||||||
コウジロウ | 1P | ||||||||||||
セイシロウ | 1P | ||||||||||||
セツナ | 1P | ||||||||||||
みつぎ | 1P | ||||||||||||
レギュラーレース 7月 9日(土) エントリー開始 1時00分〜 レース開始 1時30分〜 |
コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | ポイント | ||||||||||||
おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | 今回 | 累積 | |||
H | アバンテ | HD2 | VS | 4'99 | 4'97 | 4'89 | 9'86 | 優勝 | 8P | 26P | |||
カプチン | ウィニングバード | ライトD | MS | 5'45 | - | 5'61 | 11'06 | 1P | 1P | ||||
イケシタ | Vマグナム | HD | XX | 6'04 | 5'77 | 5'68 | 11'45 | 1P | 1P | ||||
ハルト(5) | グラスホッパー | HD2 | VS | - | - | 5'46 | - | 4P | |||||
D.J.オカダ | ’75Z−1 | HD2 | VS | 5'11 | - | 5'06 | 10'17 | 2位 | 5P | 17P | |||
マーシ | イエローサンダー | ライトD | MS | 5'46 | 5'62 | 5'54 | 11'00 | 1P | 2P | ||||
ミヤウチ | ベロッサ | HD2 | S2 | 5'58 | 6'51 | 5'57 | 11'15 | 1P | 11P | ||||
みかん | トップフォース | HD2 | VS | 5'25 | 5'27 | - | 10'52 | 3位 | 3P | 17P | |||
せいや(8) | パイソンマグナム | ライトD | MS | 6'17 | 6'33 | 6'26 | 12'43 | 1P | 3P | ||||
タケシ | ライトニングマグナム | HD2 | VS | 5'78 | 5'82 | - | 11'60 | 1P | 6P | ||||
トオル | ブラックパブリカ | HD | TZX | 5'79 | 5'56 | 5'46 | 11'02 | 1P | 3P | ||||
雄 | スーパーエンペラー | ライトD | MS | - | - | - | - | 13P | |||||
キョウヤ | 2P | ||||||||||||
コタロウ | 1P | ||||||||||||
Mac | 1P | ||||||||||||
ひゅうが | 1P | ||||||||||||
シノヅカ | 1P | ||||||||||||
ハットリ | 1P | ||||||||||||
ひょうご | 1P | ||||||||||||
かける(12) | 1P | ||||||||||||
たつみ | 1P | ||||||||||||
こうき(9) | 1P | ||||||||||||
コウジロウ | 1P | ||||||||||||
セイシロウ | 1P | ||||||||||||
セツナ | 1P | ||||||||||||
みつぎ | 1P | ||||||||||||
レギュラーレース 6月 11日(土) エントリー開始 1時00分〜 レース開始 1時30分〜 |
コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | ポイント | 目標タイム 6'00 | |||||||||||
おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | 今回 | 累積 | Jタイム | 順位 | |
ハルト(5) | アスチュート | HD2 | S2 | 5'76 | 5'75 | 5'83 | 11'51 | 1P | 4P | 5'93 | |||
みかん | アバンテ | HD2 | VS | - | 5'10 | 4'89 | 9'99 | 優勝 | 8P | 14P | 6'10 | ||
らんま | セイントドラゴン | スプリント | VS | - | - | - | - | 6'21 | |||||
ミヤウチ | L・エンペラー | HD2 | S2 | - | 5'55 | 5'33 | 10'88 | 1P | 10P | 8'53 | |||
H | アバンテMkU | HD2 | S2 | 5'08 | 5'16 | - | 10'24 | 2位 | 5P | 18P | 6'09 | ||
コタロウ | レイスティンガー | アトミック | S1 | 6'73 | - | 6'74 | 13'47 | 1P | 1P | - | |||
D.J.オカダ | 百式チェイサー | HD2 | VS | 5'33 | 5'22 | 5'31 | 10'53 | 3位 | 3P | 12P | 5'59 | ||
トオル | ビートマグナム | HD2 | TZ | 5'50 | 5'51 | 5'58 | 11'01 | 1P | 2P | 5'95 | 優勝 | ||
タケシ | トライダガーXX | ライトD | MS | 6'04 | 6'12 | 6'24 | 12'28 | 1P | 5P | 6'56 | |||
Mac | ダイナホーク | HD2 | XX | 5'30 | 5'38 | 5'51 | 10'68 | 1P | 1P | 5'92 | |||
雄 | サイクロンマグナム | HD2 | TZ | 5'33 | 5'23 | - | 10'56 | 1P | 13P | - | |||
キョウヤ | 2P | ||||||||||||
せいや(8) | 2P | ||||||||||||
ひゅうが | 1P | ||||||||||||
シノヅカ | 1P | ||||||||||||
ハットリ | 1P | ||||||||||||
ひょうご | 1P | ||||||||||||
かける(12) | 1P | ||||||||||||
たつみ | 1P | ||||||||||||
こうき(9) | 1P | ||||||||||||
マーシ | 1P | ||||||||||||
コウジロウ | 1P | ||||||||||||
セイシロウ | 1P | ||||||||||||
セツナ | 1P | ||||||||||||
みつぎ | 1P | ||||||||||||
レギュラーレース 5月 14日(土) エントリー開始 1時00分〜 レース開始 1時30分〜 |
コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | ポイント | 目標タイム 7'00 | |||||||||||
おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | 今回 | 累積 | Jタイム | 順位 | |
みかん | アバンテ | HD2 | S2 | 5'70 | 5'67 | - | 11'37 | 1P | 6P | 6'92 | |||
雄 | ビートマグナムTRF | HD2 | TZ-X | 5'57 | 5'81 | 5'40 | 10'97 | 3位 | 3P | 12P | 6'56 | ||
キョウヤ | 聖 龍 | HD2 | S2 | 6'16 | - | - | - | 2P | 6'42 | ||||
アンディ | セイバー | HD2 | VS | - | - | - | - | 6'37 | |||||
ハルト(5) | マンタレイ | アトミ | S2 | 7'17 | 7'44 | 7'08 | 14'25 | 1P | 3P | 6'91 | |||
せいや(8) | バイソンマグナム | ライトD | MS | 6'07 | 6'23 | 6'38 | 12'30 | 1P | 2P | 7'57 | |||
タケシ | アストロブーメラン | HD2 | S1 | - | - | 5'67 | - | 4P | 7'06 | ||||
H | アバンテMkU | HD2 | S2 | 5'45 | 5'51 | 5'39 | 10'84 | 2位 | 5P | 13P | 6'92 | ||
ひゅうが | ナイトサンダー | HD2 | MS | 6'30 | 7'15 | 6'43 | 12'73 | 1P | 1P | 8'37 | |||
D.J.オカダ | CB400T | HD2 | VS | - | 5'32 | 5'46 | 10'78 | 優勝 | 8P | 9P | 6'44 | ||
シノヅカ | マグナム | ライトD | STZ | 8'44 | 8'69 | 9'41 | 17'13 | 1P | 1P | 12'04 | |||
横瀬 | バスターソニック | トルク | VS | - | - | - | - | 7'62 | |||||
ハットリ | サンダーショット | ノーマル | MS | 10'37 | 10'61 | 10'58 | 20'95 | 1P | 1P | 10'87 | |||
ひょうご | アバンテ | HD2 | VS | 5'90 | 5'73 | 5'64 | 11'37 | 1P | 1P | 7'26 | |||
トオル | ビートマグナム | HD2 | TZ | - | 5'68 | - | - | 1P | 6'98 | 優勝 | |||
ミヤウチ | 9P | ||||||||||||
かける(12) | 1P | ||||||||||||
たつみ | 1P | ||||||||||||
こうき(9) | 1P | ||||||||||||
マーシ | 1P | ||||||||||||
トオル | 1P | ||||||||||||
コウジロウ | 1P | ||||||||||||
セイシロウ | 1P | ||||||||||||
セツナ | 1P | ||||||||||||
みつぎ | 1P | ||||||||||||
レギュラーレース 4月 9日(土) エントリー開始 1時00分〜 レース開始 1時30分〜 |
コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | ポイント | 目標タイム 7'50 | |||||||||||
おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | 今回 | 累積 | Jタイム | 順位 | |
ミヤウチ | L.エンペラー | HD2 | S2 | 5'68 | - | 6'05 | 11'73 | 1P | 9P | 7'56 | |||
H | サンショ・改 | HD2 | S2 | 5'91 | - | 5'79 | 11'70 | 3位 | 3P | 8P | 7'54 | ||
かぷちん | ウイニングバード | ライトD | MS | - | - | - | - | 7'65 | |||||
かける(12) | ネオファルコン | ライトD | MS | 6'42 | 6'82 | 6'86 | 13'24 | 1P | 1P | ||||
キョウヤ | アバンテMkV | ライトD | MS | - | 6'37 | 6'42 | 12'79 | 1P | 2P | ||||
ケント(12) | サバンナレオ | ライトD | MS | 6'20 | - | - | - | 7'40 | |||||
せいや(8) | バイソンマグナム | ライトD | MS | 6'46 | 6'57 | 6'55 | 13'01 | 1P | 1P | 7'30 | |||
タケシ | ピークスパ | アトミック | S1 | 6'91 | 7'00 | 7'39 | 13'91 | 1P | 4P | 7'68 | |||
たつみ | アバんて | HD2 | S2 | - | 6'06 | - | - | 1P | 7'26 | ||||
こうき(9) | ネオファルコン | トルクチューン | MS | 8'67 | 8'77 | 8'87 | 17'44 | 1P | 1P | 8'92 | |||
マーシ | サンダーショット2 | ライトD | MS | 6'22 | 6'20 | 6'17 | 12'37 | 1P | 1P | 6'95 | |||
トオル | ビッグバンゴースト | HD2 | S2 | 6'37 | 6'16 | 5'84 | 12'00 | 1P | 1P | 7'47 | 優勝 | ||
みかん | マンタレイ | HD2 | X | 5'93 | 5'80 | 5'83 | 11'63 | 2位 | 5P | 5P | 7'88 | ||
ハルト(5) | アスチュート | アトミック | VS | 6'64 | 6'58 | 6'65 | 13'22 | 1P | 2P | 6'94 | |||
Mac | ダイナホーク | HD2 | XX | - | - | - | - | 7'78 | |||||
雄 | A.ブーメラン | HD2 | S2 | - | 5'79 | 5'79 | 11'58 | 優勝 | 8P | 8P | 7'04 | ||
コウジロウ | 1P | ||||||||||||
セイシロウ | 1P | ||||||||||||
セツナ | 1P | ||||||||||||
D.J.オカダ | 1P | ||||||||||||
みつぎ | 1P | ||||||||||||
レギュラーレース 3月 12日(土) エントリー開始 1時00分〜 レース開始 1時30分〜 |
コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | ポイント | 目標タイム 8'00 | |||||||||||
おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | 今回 | 累積 | Jタイム | 順位 | |
1 | 雄 | S.スコーピオン | HD2 | S1 | - | 5'42 | - | - | 7'76 | ||||
2 | トオル | ビッグバンゴースト | HD2 | S2 | - | - | 5'76 | - | 7'59 | ||||
3 | タケシ | アストロブーメラン | HD2 | S1 | 5'49 | 5'31 | 5'50 | 10'80 | 3位 | 3P | 7'41 | ||
4 | ミヤウチ | L.エンペラー | HD2 | S2 | 4'96 | - | 5'02 | 9'98 | 優勝 | 8P | 8'31 | ||
5 | キョウヤ | 聖 龍R2 | HD2 | S2 | 5'81 | 5'78 | 5'60 | 11'38 | 1P | 7'80 | |||
6 | ゆうせい | トライアル | ライトD | MS | - | - | - | - | 9'87 | ||||
7 | ゆうり | オレンジX | ライトD | MS | - | - | - | - | 10'07 | ||||
8 | じぇら | サイクロン号 | ノーマル | MS | - | - | 9'93 | - | 10'11 | ||||
9 | コウジロウ | タトバ | HD | MS | 9'09 | 8'89 | - | 17'98 | 1P | 11'25 | |||
10 | セイシロウ | ドラゴン | HD | MS | - | 7'12 | 7'06 | 14'18 | 1P | 7'97 | 優勝 | ||
11 | セツナ | LMブレイカー | アトミック | VS | 6'00 | 6'07 | 5'99 | 11'99 | 1P | 7'97 | 優勝 | ||
12 | タツミ | アバンテ | HD2 | S2 | 5'58 | 5'27 | 5'78 | 10'85 | 1P | 7'14 | |||
13 | D.J.オカダ | 今日はチェイサー | アトミック | S2 | 5'84 | 5'52 | 5'96 | 11'36 | 1P | 7'85 | |||
14 | みかん | マンタレイ | HD2 | VS | - | 5'10 | - | - | 7'86 | ||||
15 | ハルト | ファイヤードラゴン | アトミック | S2 | 8'95 | 8'98 | 9'45 | 17'93 | 1P | 9'06 | |||
16 | みつぎ | アバンテ | HD2 | SX | 6'61 | 6'59 | 6'83 | 13'20 | 1P | 7'59 | |||
17 | H | SX3 | HD | TZ−X | 5'23 | 5'10 | 5'16 | 10'26 | 2位 | 5P | 7'89 | ||
レギュラーレース 2月 12日(土) エントリー開始 1時00分〜 レース開始 1時30分〜 |
コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 7'28 | ||||||||||
おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 | |
1 | マーシー | サバンナレオ | ライトD | MS | 6'48 | 6'46 | 6'47 | 12'93 | 7'51 | ||
2 | ハルノ | キングホーク | ノーマル | MS | 11'31 | 11'25 | 11'10 | 22'35 | 7'49 | ||
3 | みかん | ファイヤードラゴン | ハイパーD2 | VS | - | 5'92 | - | - | 7'33 | ||
4 | ハルト | マンタレイ | ライトD | MS | 7'07 | 7'00 | 6'98 | 13'91 | 7'74 | ||
5 | ま〜に〜 | アヴァンテ | ライトD | MS | 6'96 | 6'92 | 6'91 | 13'83 | 7'20 | ||
6 | ささき | アヴァンテ | ライトD | MS | 8'45 | - | - | - | - | ||
7 | タケシ | アストロブーメラン | ハイパーD | スーパー1 | 7'05 | 7'07 | 6'38 | 13'43 | 6'80 | ||
8 | キョウヤ | 聖 龍 | ハイパーD2 | VS | 6'60 | 6'44 | 6'63 | 13'04 | 7'41 | ||
9 | D.J.オカダ | ままチャリ1号 | ハイパーD2 | VS | - | - | - | - | 6'86 | ||
10 | セツナ | パイソンGスペ | ライトD | MS | 7'75 | 7'63 | 7'64 | 15'27 | 7'60 | ||
11 | ユウ | ビートマグナムTRF | ハイパーD2 | TZ−X | 6'12 | 6'13 | - | 12'25 | 優勝 | 7'35 | |
12 | イトウ | アバンテMk.U | ハイパーD2 | スーパー1 | - | - | - | - | 7'34 | ||
13 | ウメダ | SSS | ハイパーD2 | VS | 7'30 | 8'07 | 7'44 | 14'74 | 7'58 | ||
14 | DS | リバティ | ハイパーD2 | VS | - | - | - | - | 7'35 | ||
15 | H | アバンテ | ハイパーD2 | VS | 6'43 | 6'09 | - | 12'52 | 7'09 | ||
16 | みつぎ | アバンテ | ハイパーD2 | MS | 7'26 | 7'37 | 7'38 | 14'63 | 7'78 | ||
17 | ミヤウチ | L・エンペラー | ハイパーD2 | S-2 | 6'03 | - | - | - | 7'14 | ||
18 | アレルヤ | ソニック | ハイパーD2 | VS | - | - | - | - | 7'92 | ||
19 | コウジロウ | タトバ | ハイパーD | VS | 10'12 | 9'88 | 10'08 | 19'96 | 10'38 | ||
20 | セイシロウ | ドラゴン | ハイパーD | VS | 8'05 | 8'52 | - | 16'57 | 9'11 | ||
21 | カズヒロ | ポテト | ハイパーD2 | スーパーXX | 8'14 | 8'08 | 7'88 | 15'96 | 7'89 | ||
22 | サトウ | マックスブレイカー | ハイパーD2 | スーパーX | 6'16 | - | 6'25 | 12'41 | 7'04 | ||
23 | イノ | ブリッツァーソニック | ハイパーD2 | VS | 6'36 | - | 6'65 | 13'01 | 7'35 | ||
24 | カッサイ | ブリッツァーソニック | ハイパーD2 | VS | 6'33 | 6'26 | 6'13 | 12'39 | 7'24 | 優勝 | |
★次回開催は ポイントレース!3月 12日(土)になります。 沢山の参加をおまちしてまぁ〜〜〜っす! |
2011新春レース 1月 8日(土) エントリー開始 1時00分〜 レース開始 1時30分〜 |
コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 8'00 | ||||||||||
おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 | |
1 | みかん | トライダガー | ハイパーダッシュ2 | VS | - | 6'61 | - | - | 7'23 | ||
2 | ハルト | ファイヤードラゴン | ハイパーダッシュ2 | S2 | 6'16 | 5'99 | 6'01 | 12'00 | 優勝 | 7'95 | |
3 | H | シャオ | ライトD | MS | - | 6'09 | 5'91 | 12'00 | 優勝 | 7'97 | 優勝 |
4 | タツミ | アヴァンテ | ハイパーダッシュ2 | MS | - | 5'68 | - | - | 6'47 | ||
5 | キョウヤ | Cx09 | ハイパーダッシュ2 | XX | 6'45 | - | - | - | 7'60 | ||
6 | まーにー | アヴァンテ | ライトD | MS | 6'71 | 6'62 | - | 13'33 | 6'61 | ||
7 | ささき | アヴァンテ | ライトD | MS | 8'24 | 8'18 | 8'19 | 16'37 | 8'03 | 優勝 | |
8 | コウジロウ | タトバ | ハイパーダッシュ | MS | 9'27 | - | - | - | 10'31 | ||
9 | セイシロウ | ドラゴン | ハイパーダッシュ | MS | - | 8'00 | 8'38 | 16'38 | 8'31 | ||
10 | カズヒロ | ドラゴンソード | ハイパーダッシュ | MS | - | - | - | - | - | ||
11 | イトウ | アヴァンテ | ハイパーダッシュ2 | VS | - | 6'20 | - | - | 7'69 | ||
12 | ミヤウチ | シャリオン | ハイパーダッシュ2 | S2 | - | 6'17 | 6'23 | 12'40 | 7'75 | ||
13 | ミツキ | アヴァンテ | ハイパーダッシュ | SX | 7'38 | 7'31 | 7'15 | 14'46 | 7'48 | ||
14 | DS | マグナムセイバー | ハイパーダッシュ | S2 | - | - | - | - | 7'59 | ||
15 | 雄 | スピンヴァイパー | ハイパーダッシュ2 | VS | 6'44 | 6'17 | 6'18 | 12'35 | 7'67 | ||
★次回開催は レギュラーレース!2月 12日(土)になります。 沢山の参加をおまちしてまぁ〜〜〜っす! |
レギュラーレース 12月11日(土) エントリー開始 2時00分〜 レース開始 2時30分〜 参加人数 12 名 |
コース:TAMIYA ジャパンカップジュニアコース+増設コース | 目標タイム 7'00 | ||||||||||
1 | おなまえ | 車 名 | モーター | シャーシ | タイム1 | タイム2 | タイム3 | 2回合計 | 順位 | ジャストタイム | 順位 |
2 | キョウヤ | 聖 龍 | ハイパーダッシュ2 | VS | - | - | - | - | 6'86 | ||
3 | まーにー | トップフォース | ハイパーダッシュ2 | VS | 5'95 | 5'93 | 5'74 | 11'67 | 6'19 | ||
4 | イトウ | アヴァンテ | ハイパーダッシュ2 | VS | - | - | - | - | 7'03 | 優勝 | |
5 | コウジロウ | タトバ | ハイパーダッシュ | MS | - | - | - | - | 7'58 | ||
6 | カズヒロ | ドラゴン | トルクチューン | MS | - | - | - | - | - | ||
